به گزارش مشرق، اسامی و آمار غیر رسمی نامزدهای انصرافی، تایید و رد صلاحیت، عدم احراز در استان هرمزگان به تفکیک حوزه انتخابیه قابل دسترس است.
قابل ذکر است که این آمار مربوط به بررسیهای صلاحیت داوطلبان در هیئتهای نظارت است و آمار نهایی افراد تایید، رد و یا عدم احراز صلاحیت شده نیست، لذا امکان دارد در بررسی نهایی صلاحیت داوطلبان این آمار تغییر داشته باشد.
برای دسترسی سریع به جدول تفکیکی هر حوزه انتخابیه و جدول آماری بر روی گزینه مورد نظر کلیک کنید.
بندرعباس | بندرلنگه |
میناب | /// |
جدول آماری |
استان: هرمزگان | حوزه: بندرعباس،قشم،ابوموسی، حاجیآباد،خمیر | ||
ردیف | نام | نامخانوادگی | نتیجه |
1 | منصور | آرامی | تائید |
2 | شمسالدین | آژغ | انصراف |
3 | محمد | آشوریتازیانی | تائید |
4 | محمدحسن | آباذری | تائید |
5 | عباس | ابراهیمیقلعهقاضی | عدم احراز |
6 | رقیه | احمدی | رد |
7 | علیاکبر | ارجمندمنش | تائید |
8 | محمدصادق | افتتاحی | تائید |
9 | زیبا | اقبالیفینی | تائید |
10 | احمد | ایرانمنش بندری | انصراف |
11 | بهجت | باوقارزعمی | انصراف |
12 | رضا | برومندتمبکی | رد |
13 | جهانگیر | بشکار | عدم احراز |
14 | عبدالرحمان | پرتابیان | انصراف |
15 | ابوالقاسم | جراره | تائید |
16 | مرصع | حاتمیپور | انصراف |
17 | محمدرضا | حمزهپوراحمدی | رد |
18 | علی | خطیبی | انصراف |
19 | محمدحسن | خلیفهای | انصراف |
20 | مژده | درستکار | عدم احراز |
21 | احمد | دهقان | رد |
22 | مهدیه | دهقانی | تائید |
23 | محمد | ذاکری | رد |
24 | تراب | ذاکریقشمی | رد |
25 | محمود | رئوفی | رد |
26 | مهدی | رحمانیان کوشککی | انصراف |
27 | عبدالرشید | رضوانی | رد |
28 | علی | رنجبرسونی | انصراف |
29 | بهرام | زاهدی | تائید |
30 | محمد | سالاری | عدم احراز |
31 | علی | سلیمانی | تائید |
32 | مهران | شاهی | تائید |
33 | محمدعلی | شفقت | رد |
34 | مهدی | شهامتی | عدم احراز |
35 | اسمعیل | شیرینکام | رد |
36 | هدی | صالحی | رد |
37 | حسینآقا | صفادرگیری | رد |
38 | غلامحسین | عطائیدریائی | رد |
39 | نرگس | غلامپور گشوئیه | انصراف |
40 | محمد | غلامپور | انصراف |
41 | طهمورث | فتاحی | انصراف |
42 | الهام | فریدونیقلعه میناب | عدماحراز |
43 | احمد | قریشی | تائید |
44 | محمدعلی | کریمیپور | رد |
45 | محمد | مالکیزاده | تائید |
46 | امیر | محمدی | انصراف |
47 | احمد | مرادی | تائید |
48 | اکرم | مزیدیشرفآبادی | انصراف |
49 | شهریار | مشیری | رد |
50 | محمد | مصدق | انصراف |
51 | نیما | مصدقی | رد |
52 | علی | معلمیپور | رد |
53 | سارا | مقامیفرد | رد |
54 | مهدی | ملاحی | تائید |
55 | راحله | ملایی | رد |
56 | مهدی | منقسم جهرمی | انصراف |
57 | موسی | مولاپرست تازیانی | تائید |
58 | محمد | مکیآبادی | عدماحراز |
59 | احمد | نوحهگر | تائید |
60 | حسین | هاشمیتختینژاد | تائید |
61 | سیدمحمد | هاشمینخلابراهیمی | عدم احراز |
62 | محمدیاسین | یزدانی | رد |
63 | محمدحسین | کریمیپور | رد |
استان:هرمزگان | حوزه: بندرلنگه، بستک، پارسیان | ||
ردیف | نام | نامخانوادگی | نتیجه |
1 | محمدطاهر | بنازدل | عدم احراز |
2 | سیدهاشم | توانا | تائید |
3 | ناصر | توکلی | تائید |
4 | احمد | جباری | تائید |
5 | مهدیه | حاجمحمدی | انصراف |
6 | محمد | حسننیا | عدم احراز |
7 | سیدعبداله | حسینی | رد |
8 | عباس | خدمتی | انصراف |
9 | یوسف | دیوانی | تائید |
10 | سیدمحمدیوسف | رضائی | انصراف |
11 | حسن | زارعی | رد |
12 | غلامحسین | زارعی | تائید |
13 | خالد | زمزمنژاد | رد |
14 | ناصر | شریفی | رد |
15 | شهاب | شریفینژاد | عدم احراز |
16 | مسعود | عبداللهزاده | عدم احراز |
17 | حسن | فتاحی | عدم احراز |
18 | ابوذر | گرکوئی | عدم احراز |
19 | سیدیعقوب | محمدنیا | رد |
20 | یوسف | محمدی | انصراف |
21 | محمدصدیق | مرتضوی | رد |
22 | محمدرضا | معمارزاده | انصراف |
23 | عباس | ملکوتیخواه | عدم احراز |
24 | مصطفی | دادعلینژاد | عدم احراز |
استان:هرمزگان | حوزه: میناب،رودان،جاسک،بشاگرد،سیربک | ||
ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
1 | علی | احمدی طیفکانی | انصراف |
2 | محمد | ترکمانیتمبکی | تائید |
3 | سیدمصطفی | ذوالقدر | تائید |
4 | حسین | رئیسی | تائید |
5 | ربابه | رنجکش دهبارز | عدم احراز |
6 | امیرموسی | زارعی | عدم احراز |
7 | ایوب | زارعی | عدم احراز |
8 | کورش | زمانی | تائید |
9 | سیدهادی | سجادی | انصراف |
10 | غلام | سلطانیزرآبادی | تائید |
11 | علی | سلیمی | انصراف |
12 | منصور | فرهادی | تائید |
13 | حمید | قاسمی | تائید |
14 | سیدعبدالکریم | هاشمینخلابراهیمی | تائید |
استان هرمزگان | ||||||
تعداد نماینده | 5 |
|
||||
تعداد حوزه | 3 | |||||
تعداد بررسیشدگان | 101 | |||||
تعدادانصرافدهندگان | 24 | |||||
تعداد ردشدگان | 27 | |||||
تعداد تأییدشدگان | 31 | |||||
تعدادعدماحرازشدگان | 19 | |||||
به تفکیک حوزه انتخابیه | ||||||
نام حوزه انتخابیه | کل | انصراف |
عدم احراز |
تایید | رد | |
بندر عباس | 63 | 16 | 8 | 18 | 21 | |
بندرلنگه | 24 | 5 | 8 | 5 | 6 | |
میناب | 14 | 3 | 3 | 8 | 0 |